Investor Information
Top 20 Shareholders
as at 06 February 2026
| Rank | Name | Units | % Units |
|---|---|---|---|
| 1 | RAY JAMES | 150,076,937 | 17.29% |
| 2 | HK PROSPEROUS TECHNOLOGY LIMITED | 80,318,393 | 9.25% |
| 3 | BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 60,534,020 | 6.97% |
| 4 | SABA SUPER PTY LTD | 45,000,000 | 5.18% |
| 5 | MR EDDIE SABA | 23,813,067 | 2.74% |
| 6 | MR DANIEL SABA | 21,000,000 | 2.42% |
| 7 | HOWARD LU | 16,068,181 | 1.85% |
| 8 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 15,825,185 | 1.82% |
| 9 | LILIANA ENZA BAYEH + JAMIL BAYEH | 15,000,000 | 1.73% |
| 9 | WILLATON PROPERTIES PTY LTD | 15,000,000 | 1.73% |
| 11 | SAMBOR TRADING PTY LTD | 14,066,918 | 1.62% |
| 12 | TAIWAN FRUCTOSE CO LTD | 9,000,000 | 1.04% |
| 13 | MR ROBERT CAMERON GALBRAITH | 8,025,000 | 0.92% |
| 14 | CRAV PTY LTD | 8,000,000 | 0.92% |
| 15 | EDDIE SABA PTY LTD | 7,440,021 | 0.86% |
| 16 | MR ANDREW DOWDESWELL | 7,210,000 | 0.83% |
| 17 | MR ROBERT GALBRAITH | 6,101,189 | 0.70% |
| 18 | JOHN E GILL TRADING PTY LTD | 5,861,750 | 0.68% |
| 19 | EST MR IANAKI SEMERDZIEV | 5,611,500 | 0.65% |
| 20 | TERRYDENT PTY LTD | 5,010,637 | 0.58% |
| Total | 518,962,798 | 59.79% |
Sign up to Email Alerts